STMicroelectronics| Modèle de produit | EMIF08-1005M16 | Fabricant | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| La description | FILTER RC(PI) 100 OHM/45PF SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 106116 pcs | Fiche technique | EMIF08-1005M16.pdf |
| Tension - Nominale | - | Valeurs | R = 100 Ohms, C = 45pF (Total) |
| Type | Low Pass | La technologie | RC (Pi) |
| Taille / Dimension | 0.130" L x 0.059" W (3.30mm x 1.50mm) | Séries | EMIF |
| Résistance - canal (Ohms) | 100 | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 16-UFDFN Exposed Pad | Autres noms | 497-7742-2 EMIF08-1005M16-ND EMIF081005M16 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Nombre de canaux | 8 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 7 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| la taille | 0.024" (0.60mm) | Commande de filtre | 2nd |
| protection ESD | Yes | Description détaillée | RC (Pi) EMI Filter 2nd Order Low Pass 8 Channel R = 100 Ohms, C = 45pF (Total) 10mA 16-UFDFN Exposed Pad |
| Courant | 10mA | Centre Fréquence de coupure / | 100MHz (Cutoff) |
| Valeur d'atténuation | -34dB @ 900MHz ~ 1.8GHz | Applications | Data Lines for Mobile Devices |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |










