| Modèle de produit | 400LEX2.2MEFC8X9 | Fabricant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 2.2UF 20% 400V RADIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 396104 pcs | Fiche technique | 1.400LEX2.2MEFC8X9.pdf2.400LEX2.2MEFC8X9.pdf |
| Tension - Nominale | 400V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Séries | LEX | Courant d'ondulation à basse fréquence | 36mA @ 120Hz |
| évaluations | - | Polarisation | Polar |
| Emballage | Bulk | Package / Boîte | Radial, Can |
| Autres noms | 1189-2723 400LEX2R2MEFC8X9 400LEX2R2MEFC8X9-ND |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 26 Weeks | Vie à temp. | 4000 Hrs @ 125°C |
| Espacement des fils | 0.138" (3.50mm) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.433" (11.00mm) | ESR (résistance série équivalente) | - |
| Description détaillée | 2.2µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 4000 Hrs @ 125°C | Capacitance | 2.2µF |
| Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |










