
| Modèle de produit | TPS1100PWR | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | MOSFET P-CH 15V 1.27A 8-TSSOP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 93359 pcs | Fiche technique | |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 1.5V @ 250µA | Vgs (Max) | +2V, -15V |
| La technologie | MOSFET (Metal Oxide) | Package composant fournisseur | 8-TSSOP |
| Séries | - | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 180 mOhm @ 1.5A, 10V |
| Dissipation de puissance (max) | 504mW (Ta) | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Autres noms | 296-13383-2 TPS1100PWRG4 TPS1100PWRG4-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 26 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs | 5.45nC @ 10V |
| type de FET | P-Channel | Fonction FET | - |
| Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds activé) | 2.7V, 10V | Tension drain-source (Vdss) | 15V |
| Description détaillée | P-Channel 15V 1.27A (Ta) 504mW (Ta) Surface Mount 8-TSSOP | Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C | 1.27A (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |














