| Modèle de produit | DF1B-28DP-2.5DS(01) | Fabricant | Hirose |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER 28POS 2.5MM R/A GOLD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 45504 pcs | Fiche technique | 1.DF1B-28DP-2.5DS(01).pdf2.DF1B-28DP-2.5DS(01).pdf3.DF1B-28DP-2.5DS(01).pdf |
| tension | 250V | La résiliation | Solder |
| style | Board to Cable/Wire | Ensevelissement | Shrouded - 4 Wall |
| Séries | DF1B | Espacement des rangées - Accouplement | 0.098" (2.50mm) |
| Emplacement - accouplement | 0.098" (2.50mm) | Emballage | Bulk |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | *DF1B-28DP-2.5DS(01) H3661 |
| Température de fonctionnement | -35°C ~ 85°C | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions chargées | All | Nombre de positions | 28 |
| Type de montage | Through Hole, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Accouplé Stacking Heights | - |
| Délai de livraison standard du fabricant | 16 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Matériau isolant | Polyamide (PA), Nylon | Hauteur d'isolation | 0.339" (8.61mm) |
| Couleur d'isolation | White | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | Keying Slot | Type de fixation | Push-Pull |
| Description détaillée | Connector Header Through Hole, Right Angle 28 position 0.098" (2.50mm) | Note actuelle | - |
| type de contact | Male Pin | Forme de contact | Square |
| Matériau du contact | Brass | Longueur de contact - Poste | 0.130" (3.30mm) |
| Longueur de contact - accouplement | 0.177" (4.50mm) | Épaisseur de finition de contact - Poste | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 8.00µin (0.203µm) | Fin de contact - Poste | - |
| Finition de contact - accouplement | Gold | Type de connecteur | Header |
| Applications | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



