Bussmann (Eaton)| Modèle de produit | MP2A-4R7-R | Fabricant | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 4.7UH 1.6A 117 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 59291 pcs | Fiche technique | MP2A-4R7-R.pdf |
| Type | Wirewound | Tolérance | ±20% |
| Package composant fournisseur | - | Taille / Dimension | 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | MICRO-PAC PLUS™ |
| évaluations | - | Q @ Freq | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | Nonstandard |
| Autres noms | 283-3650-2 MP2A-4R7 MP2A-4R7-ND MP2A-4R7-R-ND MP2A4R7R |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Molybdenum Permalloy(MPP) | Délai de livraison standard du fabricant | 25 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Fréquence d'inductance - Test | 100kHz |
| Inductance | 4.7µH | Hauteur - Installé (max) | 0.071" (1.80mm) |
| Fréquence - Auto résonance | - | Description détaillée | 4.7µH Unshielded Wirewound Inductor 1.6A 117 mOhm Nonstandard |
| Résistance cc (DCR) | 117 mOhm | Note actuelle | 1.6A |
| Courant - Saturation | 1.81A |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















