API Delevan| Modèle de produit | 1812R-564J | Fabricant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 560UH 82MA 30 OHM SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 82439 pcs | Fiche technique | 1812R-564J.pdf |
| Type | - | Tolérance | ±5% |
| Package composant fournisseur | 1812 | Taille / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | 1812R |
| évaluations | - | Q @ Freq | 30 @ 790kHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 1812 (4532 Metric) |
| Autres noms | 1812R-564J TR 500 1812R564J DN42140JTR |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Ferrite | Délai de livraison standard du fabricant | 31 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Fréquence d'inductance - Test | 790kHz |
| Inductance | 560µH | Hauteur - Installé (max) | 0.134" (3.40mm) |
| Fréquence - Auto résonance | 3MHz | Description détaillée | 560µH Unshielded Inductor 82mA 30 Ohm Max 1812 (4532 Metric) |
| Résistance cc (DCR) | 30 Ohm Max | Note actuelle | 82mA |
| Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



