Stackpole Electronics, Inc.| Modèle de produit | CSSH2728FT50L0 | Fabricant | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | RES 0.05 OHM 1% 4W 2827 WIDE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 142714 pcs | Fiche technique | 1.CSSH2728FT50L0.pdf2.CSSH2728FT50L0.pdf |
| Tolérance | ±1% | Coéfficent de température | ±15ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 2728 | Taille / Dimension | 0.264" L x 0.283" W (6.71mm x 7.19mm) |
| Séries | CSSH | La résistance | 50 mOhms |
| Puissance (Watts) | 4W | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | Wide 2827 (7067 Metric), 2728 | Autres noms | CSSH 2728 0.05 1% R CSSH27280.051%RTR CSSH27280.051%RTR-ND CSSH27280.05FRTR CSSH27280.05FRTR-ND CSSH2728FT50L0TR |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 225°C | Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 18 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.049" (1.24mm) |
| Caractéristiques | Automotive AEC-Q200, Current Sense | Taux d'échec | - |
| Description détaillée | 50 mOhms ±1% 4W Chip Resistor Wide 2827 (7067 Metric), 2728 Automotive AEC-Q200, Current Sense Metal Foil | Composition | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |













