STMicroelectronics| Modèle de produit | STTH16R04CG-TR | Fabricant | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| La description | DIODE ARRAY GP 400V 8A D2PAK | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 72730 pcs | Fiche technique | STTH16R04CG-TR.pdf |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | 1.5V @ 8A | Tension - inverse (Vr) (max) | 400V |
| Package composant fournisseur | D2PAK | La vitesse | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Séries | - | Temps de recouvrement inverse (trr) | 50ns |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Autres noms | 497-8049-2 STTH16R04CG-TR-ND STTH16R04CGTR |
Température d'utilisation - Jonction | -40°C ~ 175°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 29 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Type de diode | Standard | Configuration diode | 1 Pair Common Cathode |
| Description détaillée | Diode Array 1 Pair Common Cathode Standard 400V 8A Surface Mount TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | Courant - fuite, inverse à Vr | 10µA @ 400V |
| Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | 8A | Numéro de pièce de base | STTH16R04C |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



