| Modèle de produit | 50ZLJ390MT810X25 | Fabricant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 390UF 20% 50V RADIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 240831 pcs | Fiche technique | 1.50ZLJ390MT810X25.pdf2.50ZLJ390MT810X25.pdf |
| Tension - Nominale | 50V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Séries | ZLJ | Courant d'ondulation à basse fréquence | 1.331A @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 2.42A @ 100kHz | évaluations | - |
| Polarisation | Polar | Emballage | Tape & Box (TB) |
| Package / Boîte | Radial, Can | Autres noms | 1189-1664-2 1189-1664-2-ND 1189-1664-3 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 25 Weeks |
| Vie à temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Espacement des fils | 0.197" (5.00mm) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impédance | 32 mOhms |
| Hauteur - Installé (max) | 1.063" (27.00mm) | ESR (résistance série équivalente) | - |
| Description détaillée | 390µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | Capacitance | 390µF |
| Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




