| Modèle de produit | 16ML470MEFC10X9 | Fabricant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 470UF 20% 16V RADIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 504950 pcs | Fiche technique | 1.16ML470MEFC10X9.pdf2.16ML470MEFC10X9.pdf |
| Tension - Nominale | 16V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Séries | ML | Courant d'ondulation à basse fréquence | 460mA @ 120Hz |
| évaluations | - | Polarisation | Polar |
| Emballage | Bulk | Package / Boîte | Radial, Can |
| Autres noms | 1189-3678 1189-3678-2 1189-3678-2-ND 16ML470MEFC10X9-ND |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 19 Weeks | Vie à temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | 0.197" (5.00mm) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.433" (11.00mm) | ESR (résistance série équivalente) | - |
| Description détaillée | 470µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | Capacitance | 470µF |
| Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




