| Modèle de produit | UPM1C331MPD1TD | Fabricant | Nichicon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 330UF 20% 16V RADIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 925939 pcs | Fiche technique | 1.UPM1C331MPD1TD.pdf2.UPM1C331MPD1TD.pdf |
| Tension - Nominale | 16V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Séries | UPM | Courant d'ondulation à basse fréquence | 455mA @ 120Hz |
| évaluations | - | Polarisation | Polar |
| Emballage | Tape & Box (TB) | Package / Boîte | Radial, Can |
| Autres noms | 493-7391-2 493-7391-2-ND 493-7391-3 |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 24 Weeks | Vie à temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | 0.138" (3.50mm) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impédance | 120 mOhms | Hauteur - Installé (max) | 0.650" (16.50mm) |
| ESR (résistance série équivalente) | - | Description détaillée | 330µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C |
| Capacitance | 330µF | Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



