| Modèle de produit | UHW1J331MPD1TD | Fabricant | Nichicon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 330UF 20% 63V RADIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 207287 pcs | Fiche technique | UHW1J331MPD1TD.pdf |
| Tension - Nominale | 63V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Séries | UHW | Courant d'ondulation à basse fréquence | 995mA @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 1.99A @ 100kHz | évaluations | - |
| Polarisation | Polar | Emballage | Tape & Box (TB) |
| Package / Boîte | Radial, Can | Autres noms | 493-14598-2 493-14598-2-ND 493-14598-3 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 24 Weeks |
| Vie à temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Espacement des fils | 0.197" (5.00mm) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impédance | 72 mOhms |
| Hauteur - Installé (max) | 1.063" (27.00mm) | ESR (résistance série équivalente) | - |
| Description détaillée | 330µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | Capacitance | 330µF |
| Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



