| Modèle de produit | PLF1D151MDO2TD | Fabricant | Nichicon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM POLY 150UF 20% 20V T/H | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 93246 pcs | Fiche technique | 1.PLF1D151MDO2TD.pdf2.PLF1D151MDO2TD.pdf |
| Tension - Nominale | 20V | Type | Polymer |
| Tolérance | ±20% | Surface Mount Dimensions du terrain | - |
| Taille / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) | Séries | PLF |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 4.32A @ 100kHz | évaluations | - |
| Emballage | Tape & Box (TB) | Package / Boîte | Radial, Can |
| Autres noms | 493-14118-2 493-14118-2-ND 493-14118-3 PLF1D151MDO2TD-ND |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 17 Weeks | Vie à temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | 0.197" (5.00mm) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.512" (13.00mm) | ESR (résistance série équivalente) | 20 mOhm |
| Description détaillée | 150µF 20V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 20 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | Capacitance | 150µF |
| Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



