
| Modèle de produit | TL751L10CD | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG LINEAR 10V 150MA 8SOIC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 189956 pcs | Fiche technique | |
| Chute de tension (max) | 0.6V @ 150mA | Tension - Sortie (Min / Correction) | 10V |
| Tension - Sortie (max) | - | Tension - entrée (Max) | 26V |
| Package composant fournisseur | 8-SOIC | Séries | - |
| Caractéristiques de protection | Over Current, Over Temperature, Over Voltage, Reverse Polarity | Emballage | Tube |
| Package / Boîte | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | PSRR | 65dB (120Hz) |
| Le type de sortie | Fixed | Configuration de la sortie | Positive |
| Autres noms | 296-8012-5 TL751L10CDE4 TL751L10CDE4-ND TL751L10CDG4 TL751L10CDG4-ND |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 125°C |
| Nombre de régulateurs | 1 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Description détaillée | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 10V 150mA 8-SOIC |
| Courant - Sortie | 150mA | Caractéristiques de contrôle | Enable |
| Numéro de pièce de base | TL751L10 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















