EPCOS (TDK)| Modèle de produit | B82111BC22 | Fabricant | EPCOS (TDK) |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 9UH 6A 12 MOHM TH | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 78272 pcs | Fiche technique | B82111BC22.pdf |
| Tension - Ventilation | - | Usage | Unshielded |
| Type | Wirewound | Taille / Dimension | 0.354" Dia x 1.389" L (9.00mm x 34.00mm) |
| Séries | B82111B | État RoHS | Bulk |
| évaluations | - | Polarisation | Axial |
| Autres noms | 495-5585 495-5585-1 495-5585-1-ND 495-5585-2 495-5585-2-ND 495-5585-6 495-5585-6-ND B82111B C 22 B82111B0000C022 B82111BC22-ND |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks | Référence fabricant | B82111BC22 |
| Hauteur - Installé (max) | - | Type de matériel | 9µH |
| Fréquence - Test | 150MHz | Fréquence - Auto résonance | 12 mOhm |
| Description élargie | 9µH Unshielded Wirewound Inductor 6A 12 mOhm Axial | ESR (résistance série équivalente) | ±20% |
| Diamètre - épaule | - | La description | FIXED IND 9UH 6A 12 MOHM TH |
| Résistance cc (DCR) | - | Note actuelle | 6A |
| Courant - Saturation | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



