EPCOS
| Modèle de produit | B43541B8686M062 | Fabricant | EPCOS |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 68UF 20% 600V SNAP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 25657 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Nominale | 600V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Séries | B43541 | Courant d'ondulation à basse fréquence | 810mA @ 100Hz |
| évaluations | - | Polarisation | Polar |
| Emballage | Tray | Package / Boîte | Radial, Can - Snap-In - 3 Lead |
| Autres noms | B43541B8686M 62 B43541B8686M62 B43541B8686M62-ND |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 36 Weeks | Vie à temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Espacement des fils | 0.394" (10.00mm) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impédance | 2.66 Ohms | Hauteur - Installé (max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (résistance série équivalente) | 1.7 Ohm @ 100Hz | Description détaillée | 68µF 600V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 3 Lead 1.7 Ohm @ 100Hz 2000 Hrs @ 85°C |
| Capacitance | 68µF | Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















