| Modèle de produit | UP2UC-220-R | Fabricant | Eaton |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 22UH 2.7A 85 MOHM SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 102667 pcs | Fiche technique | 1.UP2UC-220-R.pdf2.UP2UC-220-R.pdf3.UP2UC-220-R.pdf |
| Tension - Ventilation | - | Usage | Unshielded |
| Type | Wirewound | Taille / Dimension | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) |
| Séries | UNI-PAC™ 2UC | État RoHS | Tape & Reel (TR) |
| évaluations | - | Polarisation | Nonstandard |
| Autres noms | 283-4083-2 UP2UC-220 UP2UC-220-ND UP2UC-220-R-ND UP2UC220R |
Température de fonctionnement | -25°C ~ 85°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks | Référence fabricant | UP2UC-220-R |
| Hauteur - Installé (max) | 0.205" (5.21mm) | Type de matériel | 22µH |
| Fréquence - Test | 19MHz | Fréquence - Auto résonance | 85 mOhm Max |
| Description élargie | 22µH Unshielded Wirewound Inductor 2.7A 85 mOhm Max Nonstandard | ESR (résistance série équivalente) | ±20% |
| Diamètre - épaule | - | La description | FIXED IND 22UH 2.7A 85 MOHM SMD |
| Temporisation | 100kHz | Résistance cc (DCR) | 2.6A |
| Note actuelle | 2.7A | Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



