| Modèle de produit | LDS0705-6R8M-R | Fabricant | Eaton |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 6.8UH 3.11A 24 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 98981 pcs | Fiche technique | LDS0705-6R8M-R.pdf |
| Tension - Ventilation | - | Usage | Shielded |
| Type | Wirewound | Taille / Dimension | 0.307" L x 0.276" W (7.80mm x 7.00mm) |
| Séries | LDS0705 | État RoHS | Tape & Reel (TR) |
| évaluations | - | Polarisation | Nonstandard |
| Autres noms | 513-1693-2 LDS0705-6R8M-R-ND LDS07056R8MR |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks | Référence fabricant | LDS0705-6R8M-R |
| Hauteur - Installé (max) | 0.197" (5.00mm) | Type de matériel | 6.8µH |
| Fréquence - Test | - | Fréquence - Auto résonance | 24 mOhm |
| Description élargie | 6.8µH Shielded Wirewound Inductor 3.11A 24 mOhm Nonstandard | ESR (résistance série équivalente) | ±20% |
| Diamètre - épaule | - | La description | FIXED IND 6.8UH 3.11A 24 MOHM |
| Temporisation | 100kHz | Résistance cc (DCR) | 3.16A |
| Note actuelle | 3.11A | Courant - Saturation | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |










