Bussmann (Eaton)| Modèle de produit | CTX25-4A-R | Fabricant | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| La description | INDUCT ARRAY 2 COIL 25.14UH SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 32676 pcs | Fiche technique | CTX25-4A-R.pdf |
| Tolérance | ±25% | Taille / Dimension | 0.550" L x 0.550" W (13.97mm x 13.97mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | OCTA-PAC® PLUS |
| évaluations | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | Nonstandard | Autres noms | 513-1810-2 CTX25-4A CTX25-4A-ND CTX25-4A-R-ND CTX254AR |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Nombre de bobines | 2 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 14 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Inductance - Connectées en série | 100.51µH | Inductance - Connectées en parallèle | 25.14µH |
| la taille | 0.250" (6.35mm) | Description détaillée | Unshielded 2 Coil Inductor Array 100.51µH Inductance - Connected in Series 25.14µH Inductance - Connected in Parallel 48 mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 3.02A Nonstandard |
| Résistance DC (DCR) - Série | 193 mOhm Max | Résistance DC (DCR) - Parallèle | 48 mOhm Max |
| Saturation actuelle - Série | 1.32A | Saturation actuelle - parallèle | 2.65A |
| Cote actuelle - Série | 1.51A | Courant nominal - Parallèle | 3.02A |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |












