Bourns, Inc.| Modèle de produit | SDR2207-R80ML | Fabricant | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 800NH 16A 2.8 MOHM SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 134472 pcs | Fiche technique | SDR2207-R80ML.pdf |
| Type | Wirewound | Tolérance | ±20% |
| Package composant fournisseur | - | Taille / Dimension | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | SDR2207 |
| évaluations | - | Q @ Freq | 30 @ 5MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | Nonstandard |
| Autres noms | SDR2207-R80ML-ND SDR2207-R80MLTR SDR2207R80ML |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Ferrite | Délai de livraison standard du fabricant | 16 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Fréquence d'inductance - Test | 100kHz |
| Inductance | 800nH | Hauteur - Installé (max) | 0.307" (7.80mm) |
| Fréquence - Auto résonance | 102MHz | Description détaillée | 800nH Unshielded Wirewound Inductor 16A 2.8 mOhm Max Nonstandard |
| Résistance cc (DCR) | 2.8 mOhm Max | Note actuelle | 16A |
| Courant - Saturation | 35A |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







