API Delevan| Modèle de produit | SPD74-104M | Fabricant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 100UH 860MA 610 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 32929 pcs | Fiche technique | SPD74-104M.pdf |
| Type | Wirewound | Tolérance | ±20% |
| Package composant fournisseur | - | Taille / Dimension | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) |
| Blindage | Shielded | Séries | SPD74 |
| évaluations | - | Q @ Freq | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | Nonstandard |
| Autres noms | SPD74-104M TR 1000 SPD74-104M-ND SPD74-104MTR |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Matériau - Noyau | Ferrite |
| Délai de livraison standard du fabricant | 17 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 1kHz | Inductance | 100µH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.185" (4.70mm) | Fréquence - Auto résonance | - |
| Description détaillée | 100µH Shielded Wirewound Inductor 860mA 610 mOhm Max Nonstandard | Résistance cc (DCR) | 610 mOhm Max |
| Note actuelle | 860mA | Courant - Saturation | 860mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



