API Delevan| Modèle de produit | SPD73R-474M | Fabricant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 470UH 380MA 4.18 OHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 57788 pcs | Fiche technique | SPD73R-474M.pdf |
| Type | Wirewound | Tolérance | ±20% |
| Package composant fournisseur | - | Taille / Dimension | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) |
| Blindage | Shielded | Séries | SPD73R |
| évaluations | - | Q @ Freq | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | Nonstandard |
| Autres noms | DN7604-2 DN7604-2-ND DN7604TR SPD73R-474M TR 1000 SPD73R474M |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Ferrite | Délai de livraison standard du fabricant | 11 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Fréquence d'inductance - Test | 1kHz |
| Inductance | 470µH | Hauteur - Installé (max) | 0.154" (3.90mm) |
| Fréquence - Auto résonance | - | Description détaillée | 470µH Shielded Wirewound Inductor 380mA 4.18 Ohm Max Nonstandard |
| Résistance cc (DCR) | 4.18 Ohm Max | Note actuelle | 380mA |
| Courant - Saturation | 380mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



