API Delevan| Modèle de produit | M27/367-45 | Fabricant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 1MH 240MA 6.9 OHM SMD | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 26609 pcs | Fiche technique | M27/367-45.pdf |
| Type | - | Tolérance | ±15% |
| Package composant fournisseur | - | Taille / Dimension | 0.520" L x 0.250" W (13.21mm x 6.35mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | Military, MIL-PRF-27/367, MIL4922 |
| évaluations | - | Q @ Freq | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | Nonstandard |
| Autres noms | 1134-1139 1134-1139-2 1134-1139-2-MIL 1134-1139-MIL M27/367-45 TR 800 MIL4922-37L MIL4922-37L-800 TR MIL492237L |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 130°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Ferrite | Délai de livraison standard du fabricant | 17 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Fréquence d'inductance - Test | 1kHz |
| Inductance | 1mH | Hauteur - Installé (max) | 0.230" (5.84mm) |
| Fréquence - Auto résonance | - | Description détaillée | 1mH Unshielded Inductor 240mA 6.9 Ohm Max Nonstandard |
| Résistance cc (DCR) | 6.9 Ohm Max | Note actuelle | 240mA |
| Courant - Saturation | 240mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



