| Modèle de produit | TSL2572EVM | Fabricant | ams |
|---|---|---|---|
| La description | BOARD EVAL FOR TSL2572 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 656 pcs | Fiche technique | 1.TSL2572EVM.pdf2.TSL2572EVM.pdf3.TSL2572EVM.pdf |
| Tension - Alimentation | 2.4 V ~ 3.6 V | CI / pièce | TSL2572 |
| Contenu fourni | Board(s), Cable(s) | Séries | - |
| Type de capteur | Light, Ambient | Sensibilité | - |
| Portée de détection | - | Autres noms | 990600654 TSL2572EVM2 TSL2572EVM2-ND |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 24 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interface | I²C |
| embarqué | - | Description détaillée | TSL2572 - Light, Ambient Sensor Evaluation Board |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







