| Modèle de produit | AS5306/B DB | Fabricant | ams |
|---|---|---|---|
| La description | BOARD DEMO AS5306 | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 320 pcs | Fiche technique | 1.AS5306/B DB.pdf2.AS5306/B DB.pdf |
| Tension - Alimentation | 9V | CI / pièce | AS5306/B |
| Contenu fourni | Board(s) | Séries | - |
| Type de capteur | Hall Effect | Sensibilité | - |
| Portée de détection | 5mT Trip, 60mT Release | Autres noms | AS5306/B DB-ND AS5306/BDB AS5306BDB |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 6 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Interface | - |
| embarqué | No | Description détaillée | AS5306/B - Hall Effect Sensor Evaluation Board |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











