| Modèle de produit | XP-SKC-L2 | Fabricant | XMOS |
|---|---|---|---|
| La description | SLICEKIT CORE BOARD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 1068 pcs | Fiche technique | |
| Type | MCU 32-Bit | Séries | XCore™ |
| Plate-forme | sliceKIT | Autres noms | 880-1042 XP-SK-L2 XPSKCL2 |
| Système opérateur | - | Type de montage | Fixed |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 12 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | A utiliser avec / Produits apparentés | XS1-L16A-128-QF124-C8 |
| Description détaillée | XS1-L16A-128-QF124-C8 sliceKIT XCore™ MCU 32-Bit XCore Embedded Evaluation Board | core Processor | XCore |
| Contenu | Board(s) | Type de conseil | Evaluation Platform |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |








