| Modèle de produit | TS1104 | Fabricant | Tamura |
|---|---|---|---|
| La description | TRANSF 600 OHM SPLIT OMA -1.0 D | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 18512 pcs | Fiche technique | TS1104.pdf |
| Poids | - | Tension - Isolement | 1500VRMS @ 1 Minute |
| Rapport de tours - Primaire: Secondaire | 1:1.06 | Type transformateur | Data/Voice Coupling |
| style de raccordement | Gull Wing | Taille / Dimension | 0.791" L x 0.689" W (20.09mm x 17.50mm) |
| Séries | - | Perte de retour | 26dB Min @ 1kHz |
| Niveau d'énergie | -45dB ~ 7dB | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Autres noms | MT4130 TS1104(BOX) TS1104(BULK) |
Température de fonctionnement | - |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 26 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Perte d'insertion | 1.5dB Max @ 1kHz | Impédance - Secondaire (Ohms) | 600 |
| Impédance - primaire (Ohm) | 600 | Hauteur - Installé (max) | 0.500" (12.70mm) |
| Fréquence de réponse | ±0.5dB | Gamme de fréquences | 300Hz ~ 3.5kHz |
| Résistance DC (DCR) - Secondaire | 63 Ohm | Résistance DC (DCR) - primaire | 46 Ohm |
| Agréments | CSA-C22.2 No. 950-M89, UL1459, UL1950 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



