| Modèle de produit | T1104 | Fabricant | Tamura |
|---|---|---|---|
| La description | TRANSFORMER TELE 600 OHM 0 MADC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 23104 pcs | Fiche technique | T1104.pdf |
| Poids | - | Tension - Isolement | 1500VRMS @ 1 Minute |
| Rapport de tours - Primaire: Secondaire | - | Type transformateur | Data/Voice Coupling |
| style de raccordement | PC Pin | Taille / Dimension | 0.780" L x 0.654" W (19.80mm x 16.60mm) |
| Séries | - | Perte de retour | 26dB Min |
| Niveau d'énergie | -45dB ~ 7dB | Emballage | Tray |
| Autres noms | MT4112 T1104(BOX) T1104(BULK) |
Température de fonctionnement | - |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 26 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Perte d'insertion | 1dB Typ @ 1kHz | Impédance - Secondaire (Ohms) | 600 |
| Impédance - primaire (Ohm) | 600 | Hauteur - Installé (max) | 0.469" (11.90mm) |
| Fréquence de réponse | ±0.5dB | Gamme de fréquences | 300Hz ~ 3.5kHz |
| Résistance DC (DCR) - Secondaire | 63 Ohm | Résistance DC (DCR) - primaire | 46 Ohm |
| Agréments | CSA-C22.2 No. 950-M89, UL1459, UL1950 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |













