| Modèle de produit | L18P050D15 | Fabricant | Tamura |
|---|---|---|---|
| La description | SENSOR CURRENT HALL 50A AC/DC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 14028 pcs | Fiche technique | L18P050D15.pdf |
| Tension - Alimentation | ±15V | Séries | L18PXXXD15 |
| Type de capteur | Hall Effect, Open Loop | Sensibilité | - |
| Temps de réponse | 5µs | Polarisation | Bidirectional |
| Emballage | Bulk | Package / Boîte | Module |
| Sortie | Ratiometric, Voltage | Autres noms | L18P050D15-ND MT7394 S1-L18P050D15EY |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ 80°C | Nombre de canaux | 1 |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 24 Weeks | Linéarité | ±1% |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | La fréquence | DC ~ 100kHz |
| Pour mesurer | AC/DC | Description détaillée | Current Sensor 50A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module |
| Courant - Alimentation (Max) | 15mA | Courant - Détection | 50A |
| exactitude | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |













