TDK Corporation| Modèle de produit | MLZ2012M2R2HTD25 | Fabricant | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 2.2UH 600MA 208 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 1210012 pcs | Fiche technique | MLZ2012M2R2HTD25.pdf |
| Type | Multilayer | Tolérance | ±20% |
| Package composant fournisseur | 0805 (2012 Metric) | Taille / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Blindage | Shielded | Séries | MLZ |
| évaluations | AEC-Q200 | Q @ Freq | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) |
| Autres noms | 445-17077-2 445-17077-ND MLZ2012M2R2HTD25-ND |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Ferrite | Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Fréquence d'inductance - Test | 2MHz |
| Inductance | 2.2µH | Hauteur - Installé (max) | 0.057" (1.45mm) |
| Fréquence - Auto résonance | - | Description détaillée | 2.2µH Shielded Multilayer Inductor 600mA 208 mOhm Max 0805 (2012 Metric) |
| Résistance cc (DCR) | 208 mOhm Max | Note actuelle | 600mA |
| Courant - Saturation | 400mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



