TDK Corporation| Modèle de produit | MLZ2012DR10DT000 | Fabricant | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 100NH 1.15A 70 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 1889684 pcs | Fiche technique | MLZ2012DR10DT000.pdf |
| Type | Multilayer | Tolérance | ±20% |
| Package composant fournisseur | 0805 (2012 Metric) | Taille / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Blindage | Shielded | Séries | MLZ |
| évaluations | - | Q @ Freq | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) |
| Autres noms | 445-6395-2 MLZ2012DR10D MLZ2012DR10DT MLZ2012DR10DT-ND Q5487054 |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Ferrite | Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Fréquence d'inductance - Test | 25MHz |
| Inductance | 100nH | Hauteur - Installé (max) | 0.041" (1.05mm) |
| Fréquence - Auto résonance | 500MHz | Description détaillée | 100nH Shielded Multilayer Inductor 1.15A 91 mOhm Max 0805 (2012 Metric) |
| Résistance cc (DCR) | 91 mOhm Max | Note actuelle | 1.15A |
| Courant - Saturation | 1A |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



