| Modèle de produit | XZCBD87W | Fabricant | SunLED |
|---|---|---|---|
| La description | LED BLUE CLEAR 2SMD R/A | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 789334 pcs | Fiche technique | XZCBD87W.pdf |
| Longueur d'onde - crête | 460nm | Wavelength - Dominant | 465nm |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.3V | Angle de vue | 110° |
| Package composant fournisseur | 2-SMD | Taille / Dimension | 1.60mm L x 1.20mm W |
| Séries | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 2-SMD, No Lead | Autres noms | 1497-1418 1497-1418-2 XZCBD87W-ND |
| Type de montage | Surface Mount, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) |
| millicandela | 79mcd | Délai de livraison standard du fabricant | 6 Weeks |
| Transparence des lentilles | Clear | Lens Style / Taille | Rectangle with Flat Top, 1.10mm x 0.80mm |
| Couleur des verres | Colorless | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur (max) | 0.60mm | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | Blue 465nm LED Indication - Discrete 3.3V 2-SMD, No Lead | Courant - Test | 20mA |
| Configuration | Standard | Couleur | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



