Stackpole Electronics, Inc.| Modèle de produit | SM2615FT412R | Fabricant | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | RES 412 OHM 1% 1W 2615 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 129655 pcs | Fiche technique | 1.SM2615FT412R.pdf2.SM2615FT412R.pdf |
| Tolérance | ±1% | Coéfficent de température | ±20ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 2615 | Taille / Dimension | 0.280" L x 0.150" W (7.10mm x 3.80mm) |
| Séries | SM | La résistance | 412 Ohms |
| Puissance (Watts) | 1W | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 2615 J-Lead | Autres noms | SM 1 412 1% R SM14121%R SM14121%R-ND SM1412FR SM1412FR-ND |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 275°C | Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 18 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.155" (3.94mm) |
| Caractéristiques | Moisture Resistant, Pulse Withstanding | Taux d'échec | - |
| Description détaillée | 412 Ohms ±1% 1W Chip Resistor 2615 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound | Composition | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



