Stackpole Electronics, Inc.| Modèle de produit | RPC2010JT330R | Fabricant | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | RES 330 OHM 5% 3/4W 2010 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 694681 pcs | Fiche technique | 1.RPC2010JT330R.pdf2.RPC2010JT330R.pdf |
| Tolérance | ±5% | Coéfficent de température | ±100ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 2010 | Taille / Dimension | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) |
| Séries | RPC | La résistance | 330 Ohms |
| Puissance (Watts) | 0.75W, 3/4W | Emballage | Original-Reel® |
| Package / Boîte | 2010 (5025 Metric) | Autres noms | RPC20103305%RDKR RPC20103305%RDKR-ND RPC2010330JRDKR RPC2010330JRDKR-ND RPC2010JT330RDKR |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 18 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.026" (0.65mm) |
| Caractéristiques | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding | Taux d'échec | - |
| Description détaillée | 330 Ohms ±5% 0.75W, 3/4W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding Thick Film | Composition | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |









