Stackpole Electronics, Inc.| Modèle de produit | RMCF1206FG412R | Fabricant | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | RES 412 OHM 1% 1/4W 1206 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 8418172 pcs | Fiche technique | 1.RMCF1206FG412R.pdf2.RMCF1206FG412R.pdf |
| Tolérance | ±1% | Coéfficent de température | ±100ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 1206 | Taille / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Séries | RMCF | La résistance | 412 Ohms |
| Puissance (Watts) | 0.25W, 1/4W | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 1206 (3216 Metric) | Autres noms | RMC 1/8 412 1% G RMC1/84121%G RMC1/84121%G-ND RMC1/8412FG RMC1/8412FG-ND |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 12 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.028" (0.70mm) |
| Caractéristiques | Automotive AEC-Q200 | Taux d'échec | - |
| Description détaillée | 412 Ohms ±1% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | Composition | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



