Stackpole Electronics, Inc.| Modèle de produit | RC12KB150R | Fabricant | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | RES 150 OHM 1/2W 10% AXIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 495978 pcs | Fiche technique | 1.RC12KB150R.pdf2.RC12KB150R.pdf |
| Tolérance | ±10% | Coéfficent de température | - |
| Package composant fournisseur | Axial | Taille / Dimension | 0.142" Dia x 0.374" L (3.60mm x 9.50mm) |
| Séries | RC | La résistance | 150 Ohms |
| Puissance (Watts) | 0.5W, 1/2W | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | Axial | Autres noms | RC 1/2 150 10% A RC1/215010%A RC1/215010%A-ND RC1/2150KA RC1/2150KA-ND |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 36 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | - |
| Caractéristiques | Non-Inductive, Pulse Withstanding | Taux d'échec | - |
| Description détaillée | 150 Ohms ±10% 0.5W, 1/2W Through Hole Resistor Axial Non-Inductive, Pulse Withstanding Carbon Composition | Composition | Carbon Composition |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |








