Stackpole Electronics, Inc.| Modèle de produit | CSRF2010FT30L0 | Fabricant | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | RES 0.03 OHM 1% 1W 2010 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 229747 pcs | Fiche technique | 1.CSRF2010FT30L0.pdf2.CSRF2010FT30L0.pdf |
| Tolérance | ±1% | Coéfficent de température | - |
| Package composant fournisseur | 2010 | Taille / Dimension | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) |
| Séries | CSRF | La résistance | 30 mOhms |
| Puissance (Watts) | 1W | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 2010 (5025 Metric) | Autres noms | CSRF 1 0.03 1% R CSRF10.031%R CSRF10.031%R-ND CSRF10.03FR CSRF10.03FR-ND |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 11 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.037" (0.95mm) |
| Caractéristiques | Current Sense, Moisture Resistant | Taux d'échec | - |
| Description détaillée | 30 mOhms ±1% 1W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Current Sense, Moisture Resistant Metal Foil | Composition | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



