Sharp Microelectronics| Modèle de produit | GW5BWC15L02 | Fabricant | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| La description | LED MOD 3.5W NORMAL WHITE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 4927 pcs | Fiche technique | GW5BWC15L02.pdf |
| longueur d'ondes | - | Tension - Forward (Vf) (Typ) | 10.2V |
| Angle de vue | - | Type | LED Module |
| Température - Test | 25°C | Taille / Dimension | 18.00mm L x 18.00mm W |
| Séries | - | Emballage | Tray |
| Autres noms | 425-2695 425-2737 425-2737-ND GW5BWC15L00 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Courant - Test | 76 lm/W | Surface émettrice de lumière (LES) | - |
| Type de lentille | Flat | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| la taille | 2.00mm | Flux @ Current / Temperature - Test | 280 lm (Typ) |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - White, Cool Square |
| Courant - Test | 360mA | Courant - Max | 400mA |
| Configuration | Square | Couleur | White, Cool |
| CRI (couleur Indice de rendu) | - | CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




