| Modèle de produit | 102110080 | Fabricant | Seeed |
|---|---|---|---|
| La description | MEDIATEK X20 DEVELOPMENT BOARD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 399 pcs | Fiche technique | 102110080.pdf |
| Type | MPU | Séries | - |
| Plate-forme | 96Boards | Autres noms | 1597-1400 1597-1400-ND 1597-1614 |
| Système opérateur | Android | Type de montage | Fixed |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 3 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | A utiliser avec / Produits apparentés | X20 |
| Description détaillée | X20 96Boards - MPU ARM® Cortex®-A53, Cortex®-A72, Mali Embedded Evaluation Board | core Processor | ARM® Cortex®-A53, Cortex®-A72, Mali |
| Contenu | Board(s) | Type de conseil | Evaluation Platform |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |






