STMicroelectronics| Modèle de produit | VB525SP-E | Fabricant | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| La description | IC IGNITION COIL DRIVER POWERSO1 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 34046 pcs | Fiche technique | VB525SP-E.pdf |
| Tension - Alimentation (Vcc / Vdd) | - | Tension - Charge | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Type de commutateur | General Purpose | Package composant fournisseur | 10-PowerSO |
| Séries | VIPower™ | Rds On (Typ) | - |
| Rapport - Entrée: Sortie | 1:1 | Emballage | Tube |
| Package / Boîte | PowerSO-10 Exposed Bottom Pad | Le type de sortie | Bipolar |
| Configuration de la sortie | Low Side | Autres noms | 497-11762-5 VB525SP-E-ND VB525SPE |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | Nombre de sorties | 1 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) | Délai de livraison standard du fabricant | 18 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interface | On/Off |
| Type d'entrée | Non-Inverting | Caractéristiques | Status Flag |
| Protection contre les pannes | Current Limiting (Fixed), Over Temperature | Courant - Sortie (Max) | 9A |
| Numéro de pièce de base | VB525 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |










