STMicroelectronics| Modèle de produit | TN1625-600G-TR | Fabricant | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| La description | SCR 16A 25MA 600V D2PAK | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 67057 pcs | Fiche technique | TN1625-600G-TR.pdf |
| Tension - État (VTM) (Max) | 1.6V | Tension - Etat Off | 600V |
| Tension - déclenchement (VGT) (Max) | 1.3V | Package composant fournisseur | D²PAK |
| Séries | - | type de SCR | Standard Recovery |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Autres noms | 497-12719-2 TN1625-600G-TR-ND TN1625600GTR |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 31 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Description détaillée | SCR 600V 16A Standard Recovery Surface Mount D²PAK | Courant - état (Il (RMS)) (Max) | 16A |
| Courant - état (Il (AV)) (Max) | 10A | Courant - État (Max) | 5µA |
| Courant -. Non Rep Surge 50, 60Hz (Itsm) | 190A, 200A | Courant - maintien (Ih) (Max) | 40mA |
| Courant - Déclenchement de gâchette (Igt) (Max) | 25mA | Numéro de pièce de base | TN1625 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



