STMicroelectronics
| Modèle de produit | LM723CD | Fabricant | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG LINEAR POS ADJ 150MA 14SO | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 220731 pcs | Fiche technique | LM723CD.pdf |
| Chute de tension (max) | - | Tension - Sortie (Min / Correction) | 2V |
| Tension - Sortie (max) | 37V | Tension - entrée (Max) | 40V |
| Package composant fournisseur | 14-SO | Séries | - |
| Caractéristiques de protection | Over Current | Emballage | Tube |
| Package / Boîte | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | PSRR | 86db ~ 74dB (100Hz ~ 10kHz) |
| Le type de sortie | Adjustable | Configuration de la sortie | Positive |
| Autres noms | 497-1595-5 497-2984-5 497-2984-5-ND |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C |
| Nombre de régulateurs | 1 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Description détaillée | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 2 V ~ 37 V 150mA 14-SO | Courant - Au repos (QI) | 4mA |
| Courant - Sortie | 150mA | Caractéristiques de contrôle | - |
| Numéro de pièce de base | LM723 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















