STMicroelectronics| Modèle de produit | LIS332AX | Fabricant | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| La description | ACCELEROMETER 2G ANALOG 16LGA | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 4010 pcs | Fiche technique | LIS332AX.pdf |
| Tension - Alimentation | 2.16 V ~ 3.6 V | Type | Analog |
| Package composant fournisseur | 16-LGA (3x3) | Séries | - |
| Sensibilité (mV / g) | 363 | Sensibilité (LSB / g) | - |
| Emballage | Tray | Package / Boîte | 16-VFLGA |
| Le type de sortie | Analog Voltage | Autres noms | 479-10733 479-10733-ND 497-10733 LIS332AX-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caractéristiques | Adjustable Bandwidth | Description détaillée | Accelerometer X, Y, Z Axis ±2g 2kHz 16-LGA (3x3) |
| Bande passante | 2kHz | Axe | X, Y, Z |
| Plage d'accélération | ±2g |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



