STMicroelectronics
| Modèle de produit | LD39150PT-R | Fabricant | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A PPAK | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 177632 pcs | Fiche technique | LD39150PT-R.pdf |
| Chute de tension (max) | 0.4V @ 1.5A | Tension - Sortie (Min / Correction) | 1.22V |
| Tension - Sortie (max) | 5V | Tension - entrée (Max) | 6V |
| Package composant fournisseur | PPAK | Séries | - |
| Caractéristiques de protection | Over Current, Over Temperature | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD | PSRR | 65dB ~ 55dB (120Hz ~ 1kHz) |
| Le type de sortie | Adjustable | Configuration de la sortie | Positive |
| Autres noms | 497-7792-2 LD39150PT-R-ND LD39150PTR |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Nombre de régulateurs | 1 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 50 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Description détaillée | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.22 V ~ 5 V 1.5A PPAK |
| Courant - Au repos (QI) | 2.5mA | Courant - Sortie | 1.5A |
| Caractéristiques de contrôle | - | Numéro de pièce de base | LD39150 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







