STMicroelectronics| Modèle de produit | L9779WD-SPI | Fabricant | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| La description | MULTIFUNCTION IC FOR ENGINE MANA | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 12168 pcs | Fiche technique | L9779WD-SPI.pdf |
| Tension - Alimentation | 4.9 V ~ 5.1 V | Package composant fournisseur | 64-HiQUAD |
| Séries | - | Emballage | Tray |
| Package / Boîte | 64-BQFP Exposed Pad | Autres noms | 497-16385 497-16385-5 497-16385-5-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) | Délai de livraison standard du fabricant | 21 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Description détaillée | Engine Management PMIC 64-HiQUAD |
| Offre actuelle | 550µA | Applications | Engine Management |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











