STMicroelectronics| Modèle de produit | L4981A | Fabricant | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| La description | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20DIP | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 5035 pcs | Fiche technique | L4981A.pdf |
| Tension - Alimentation | 14.5 V ~ 19.5V | Package composant fournisseur | 20-DIP |
| Séries | - | Emballage | Tube |
| Package / Boîte | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | Autres noms | 497-3634 497-3634-5 497-3634-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Mode | Average Current |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Fréquence - Commutation | 100kHz |
| Description détaillée | PFC IC Average Current 100kHz 20-DIP | Courant - Démarrage | 100µA |
| Numéro de pièce de base | L4981A |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











