| Modèle de produit | 50ML4.7MEFC4X7 | Fabricant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V RADIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 1347921 pcs | Fiche technique | 1.50ML4.7MEFC4X7.pdf2.50ML4.7MEFC4X7.pdf |
| Tension - Nominale | 50V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Séries | ML | Courant d'ondulation à basse fréquence | 23mA @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 34.5mA @ 10kHz | évaluations | - |
| Polarisation | Polar | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | Radial, Can | Autres noms | 1189-2306 50ML4.7MEFC4X7-ND 50ML4R7MEFC4X7 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 19 Weeks |
| Vie à temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Espacement des fils | 0.059" (1.50mm) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.315" (8.00mm) |
| ESR (résistance série équivalente) | - | Description détaillée | 4.7µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| Capacitance | 4.7µF | Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







