| Modèle de produit | 35ZLJ47MTA5X11 | Fabricant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 47UF 20% 35V RADIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 1537115 pcs | Fiche technique | 1.35ZLJ47MTA5X11.pdf2.35ZLJ47MTA5X11.pdf |
| Tension - Nominale | 35V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Séries | ZLJ | Courant d'ondulation à basse fréquence | 225mA @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 450mA @ 100kHz | évaluations | - |
| Polarisation | Polar | Emballage | Tape & Box (TB) |
| Package / Boîte | Radial, Can | Autres noms | 1189-1630-2 1189-1630-2-ND 1189-1630-3 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 19 Weeks |
| Vie à temp. | 7000 Hrs @ 105°C | Espacement des fils | 0.079" (2.00mm) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impédance | 400 mOhms |
| Hauteur - Installé (max) | 0.492" (12.50mm) | ESR (résistance série équivalente) | - |
| Description détaillée | 47µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 7000 Hrs @ 105°C | Capacitance | 47µF |
| Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




