| Modèle de produit | 10ZLG220MEFC6.3X11 | Fabricant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 220UF 20% 10V RADIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 833876 pcs | Fiche technique | 1.10ZLG220MEFC6.3X11.pdf2.10ZLG220MEFC6.3X11.pdf |
| Tension - Nominale | 10V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Séries | ZLG | Courant d'ondulation à basse fréquence | 372.4mA @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 760mA @ 100kHz | évaluations | - |
| Polarisation | Polar | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | Radial, Can | Autres noms | 10ZLG220MEFC6.3X11-ND 10ZLG220MEFC63X11 1189-1893 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 19 Weeks |
| Vie à temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Espacement des fils | 0.098" (2.50mm) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impédance | 65 mOhms |
| Hauteur - Installé (max) | 0.484" (12.30mm) | ESR (résistance série équivalente) | - |
| Description détaillée | 220µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | Capacitance | 220µF |
| Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |













