| Modèle de produit | 10AX390MEFC6.3X11 | Fabricant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 390UF 20% 10V RADIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 833067 pcs | Fiche technique | 1.10AX390MEFC6.3X11.pdf2.10AX390MEFC6.3X11.pdf |
| Tension - Nominale | 10V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Séries | AX | évaluations | - |
| Polarisation | Polar | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | Radial, Can | Autres noms | 10AX390M6.3X11 10AX390MEFC6.3X11-ND 1189-2160 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 19 Weeks |
| Vie à temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Espacement des fils | 0.098" (2.50mm) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impédance | 67 mOhms |
| Hauteur - Installé (max) | 0.492" (12.50mm) | ESR (résistance série équivalente) | - |
| Description détaillée | 390µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | Capacitance | 390µF |
| Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



